close
代表色說明:
淺綠->2012為非KMT,此次2016為DPP
深綠->2012為DPP,此次2016為DPP
淺藍->2012為非DPP,此次2016為KMT
深藍->2012為KMT,此次2016為KMT
DPP | KMT | PFP | Others |
1選區 9選區 |
2選區 10選區 |
3選區 11選區 |
4選區 12選區 |
5選區 | 6選區 | 7選區 | 8選區 | |
基隆市 | 1 | 0 | 0 | 0 | DPP | |||||||
台北市 | 1 | 7 | 0 | 0 | KMT | DPP | KMT | KMT | KMT | KMT | KMT | KMT |
新北市 | 8 | 3 | 0 | 1 |
KMT KMT |
DPP DPP |
DPP KMT |
DPP NPP** |
DPP
|
DPP
|
DPP
|
DPP**
|
桃園市 | 3 | 3 | 0 | 0 | DPP** | DPP | KMT | DPP** | KMT** | KMT | ||
新竹市 | 0 | 1 | 0 | 0 | KMT | |||||||
新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | NP | |||||||
苗栗縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | KMT** | KMT | ||||||
台中市 | 6 | 2 | 0 | 0 | DPP | DPP | KMT** | DPP | KMT | DPP | DPP | DPP** |
彰化縣 | 3 | 1 | 0 | 0 | KMT | DPP | DPP | DPP | ||||
南投縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | KMT | DPP | ||||||
雲林縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | DPP | DPP | ||||||
嘉義市 | 1 | 0 | 0 | 0 | DPP | |||||||
嘉義縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | DPP | DPP | ||||||
台南市 | 5 | 0 | 0 | 0 | DPP | DPP | DPP | DPP | DPP | |||
高雄市 | 9 | 0 | 0 | 0 |
DPP DPP |
DPP
|
DPP
|
DPP
|
DPP
|
DPP
|
DPP
|
DPP
|
屏東縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | DPP | DPP | DPP | |||||
宜蘭縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | DPP | |||||||
花蓮縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | KMT | |||||||
台東縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | DPP | |||||||
澎湖縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | DPP | |||||||
金門縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | KMT | |||||||
連江縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | KMT | |||||||
原住民 | 1 | 4 | 0 | 1 | KMT | KMT | KMT | KMT | DPP | NPSU | ||
不分區 | 17 | 13 | 4 | 0 | ||||||||
總席次 | 66 | 40 | 4 | 3 |
**表示選情五五波,仍有變數
總席次:113席
DPP=Democratic Progressive Party 民主進步黨 66席
KMT=KuoMintang 中國國民黨 40席
PFP=People First Party 親民黨 4席
NPP=New Power Party 時代力量 1席
NPSU=Non-Partisan Solidarity Union 無黨團結聯盟 1席
NP=No Party 無黨籍 1席
TSU=Taiwan Solidarity Union 台灣團結聯盟 0席
最後修改時間 2015/9/8
全站熱搜
留言列表